| # | First | Last |
|---|---|---|
| 73 | Liam | Begley |
| 37 | Ryden | Begley |
| 20 | Bryce | Benschoter |
| 14 | Emma | Hanson |
| 11 | Sydney | Howard |
| 30 | Quinton | Keonin |
| 25 | Heston | Kummrow |
| 42 | Jace | Maher |
| 97 | Landon | Meyers |
| 12 | Oliver | Nelson |
| 5 | Declan | Raveling |
| 15 | Cameron | Remillard |
| 22 | William | Ricker |
| 48 | Malachi | Slife |
| 47 | Grady | Thompson |


