| # | First | Last |
|---|---|---|
| 73 | Liam | Begley |
| 77 | Alexiah | Contreras |
| 2 | Sawyer | Dawson |
| 14 | Leo | Hanson |
| 27 | Cade | Howard |
| 86 | Ranger | Judd |
| 1 | Hazel | Keonin |
| 40 | Quinn | Kondrath |
| 74 | Jase | Maeyaert |
| 44 | Saylor | Meyers |
| 7 | Adeline | Orttel |
| 8 | Emery | Orttel |
| 16 | Henry | Reinholdt |
| 35 | Reagan | Stafford |
| 6 | Kruz | Stecker |
| 37 | Adrian | Thaemlitz |
| 48 | Declan | Thelen |
| 31 | Jeremiah | Venteicher |


